LOI N° 70-9 du 2 janvier 1970 – DECRET N° 72-678 du 20 juillet 1972 – LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
Achat-Vente de maisons, appartements, terrains, garages :
Honoraires TTC charge Acquéreur / Vendeur
| VALEURS | Mandat Simple VERT | Mandat Semi Exclusif VIOLET | Mandat Exclusif OR |
| 1 € – 100 000 € | 10,00 % | 9,50 % | 9,00 % |
| 100 001 € – 150 000 € | 9,00 % | 8,50 % | 8,00 % |
| 150 001 € – 200 000 € | 8,50 % | 8,00 % | 7,50 % |
| 200 001 € – 250 000 € | 8,00 % | 7,50 % | 7,00 % |
| 250 001 € – 300 000 € | 7,50 % | 7,00 % | 6,50 % |
| 300 001 € – 350 000 € | 7,00 % | 6,50 % | 6,00 % |
| 350 001 € – 400 000 € | 6,75 % | 6,25 % | 5,75 % |
| 400 001 € – 500 000 € | 6,50 % | 6,00 % | 5,50 % |
| > 500 000 € | 6,00 % | 5,50 % | 5,00 % |
Mise à jour le 01/09/2025